Divulgado o Resultado Brasileiro na Olimpíada de Maio!
27/09/2015 Rogério JúniorFoi divulgado o resultado brasileiro na 21ª Olimpíada de Matemática de Maio. O Brasil, mais uma vez, alcançou o resultado máximo em ambos os níveis. No Brasil essa olimpíada é aplicada apenas aos alunos que tenham sido premiados na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) com medalhas de ouro, prata, bronze e menções honrosas ou tenham sido selecionados pelo coordenador regional.
O resultado brasileiro foi:
Nível 1 (até 13 anos)
Nome | Cidade - Estado | Pontos | Prêmio |
Maria Carolina Paraiso Lopes | Lauro de Freitas - BA | 50 | Medalha de Ouro |
João Gabriel Santos Pinheiro | Belo Horizonte - MG | 44 | Medalha de Prata |
Pedro Lopes Carneiro Neto | Fortaleza - CE | 40 | Medalha de Prata |
Caetano Motta Lima Souza Ramos | Rio de Janeiro - RJ | 40 | Medalha de Bronze |
João Henrique Oliveira Fontes | Rio de Janeiro - RJ | 40 | Medalha de Bronze |
Guilherme Zeus Dantas e Moura | Maricá - RJ | 40 | Medalha de Bronze |
Bruno Berganholi Dias | Belo Horizonte - MG | 39 | Medalha de Bronze |
Tales Silva Santana | Petrolina - PE | 38 | Menção Honrosa |
Alice Mari Fuchikami | São Paulo - SP | 35 | Menção Honrosa |
Sávio Vinicius Costa do Amaral | Cocal dos Alves - PI | 32 | Menção Honrosa |
Nível 2 (até 15 anos)
Nome | Cidade - Estado | Pontos | Prêmio |
João Pedro Mello de Carvalho | Rio de Janeiro - RJ | 50 | Medalha de Ouro |
Pedro Lucas Lanaro Sponchiado | Santa Cruz do Rio Pardo - SP | 46 | Medalha de Prata |
Matheus Siqueira Thimóteo | Mogi das Cruzes - SP | 44 | Medalha de Prata |
Bryan Diniz Borck | Porto Alegre - RS | 42 | Medalha de Bronze |
Mark Helman | Rio de Janeiro - RJ | 40 | Medalha de Bronze |
Davi Cavalcanti Sena | Recife - PE | 40 | Medalha de Bronze |
Tarcisio Soares | Fortaleza - CE | 40 | Medalha de Bronze |
Guilherme Goulart Kowalczuk | Porto Alegre - RS | 40 | Menção Honrosa |
Mariana Bigolin Groff | Frederico Westphalen - RS | 38 | Menção Honrosa |
Lucas dos Anjos Dantas Teixeira | São Paulo - SP | 37 | Menção Honrosa |
Parabéns a todos os premiados!!!
Para ver nosso Guia de Estudos de Matemática, clique aqui.
Para saber mais sobre a Olimpíada de Maio, clique aqui.
Para saber mais sobre a OBM, clique aqui.