Brasil Conquista Bronze na Copa do Mundo de Física
06/07/2016 João AraújoHoje, foi divulgado o resultado do International Young Physicists' Tournament. O time do Brasil, composto pelos alunos os Lucas Vilanova, Matheus Camacho, Pedro Lopes, Victor Hugo Miranda Pinto e Vitor Daisuke Tamae, conquistou bronze ficando em décimo sexto lugar, na frente de países historicamente bons no âmbito de olimpíadas, como a Rússia, os Estados Unidos e o Iran. Segue abaixo uma tabela com o resultado final do torneio.
Rank | Team | TSP = | |
---|---|---|---|
1 | Singapore | 212.9 = | 43.6 + 39.2 + 44.7 + 41.3 + 44.1 |
2 | Germany | 207.1 = | 41.0 + 42.5 + 42.3 + 41.9 + 39.4 |
3 | Switzerland | 203.7 = | 43.5 + 42.6 + 37.9 + 42.3 + 37.4 |
4 | Chinese Taipei | 200.1 = | 35.6 + 40.9 + 40.8 + 38.6 + 44.2 |
5 | Korea | 198.1 = | 39.6 + 39.1 + 36.3 + 39.1 + 44.0 |
6 | Slovakia | 189.0 = | 39.8 + 37.5 + 35.6 + 36.4 + 39.7 |
7 | New Zealand | 184.4 = | 38.0 + 37.9 + 37.7 + 32.7 + 38.1 |
8 | China | 180.4 = | 33.9 + 36.0 + 34.8 + 38.8 + 36.9 |
9 | Hungary | 178.6 = | 36.8 + 35.2 + 31.9 + 35.1 + 39.6 |
10 | Ukraine | 176.0 = | 31.0 + 35.8 + 37.0 + 37.3 + 34.9 |
11 | United Kingdom | 175.0 = | 35.8 + 35.1 + 34.6 + 31.6 + 37.9 |
12 | Poland | 174.6 = | 36.3 + 35.0 + 31.8 + 37.2 + 34.3 |
13 | Belarus | 171.4 = | 30.9 + 35.8 + 31.2 + 35.2 + 38.3 |
14 | Brazil | 170.6 = | 34.9 + 33.3 + 36.3 + 31.9 + 34.2 |
15 | Austria | 168.8 = | 33.3 + 30.3 + 35.4 + 32.3 + 37.5 |
16 | Czech Republic | 164.8 = | 33.3 + 32.0 + 34.8 + 31.0 + 33.7 |
17 | Australia | 163.1 = | 36.0 + 29.3 + 30.7 + 31.2 + 35.9 |
18 | Thailand | 162.2 = | 33.8 + 32.6 + 33.8 + 29.6 + 32.4 |
19 | Russia | 160.7 = | 31.8 + 32.1 + 30.7 + 36.2 + 29.9 |
20 | Iran | 157.1 = | 31.9 + 28.8 + 32.1 + 27.0 + 37.3 |
21 | Sweden | 147.5 = | 35.5 + 28.5 + 27.1 + 26.7 + 29.7 |
22 | Croatia | 144.4 = | 24.0 + 29.7 + 32.0 + 29.0 + 29.7 |
23 | Bulgaria | 143.7 = | 27.6 + 31.7 + 27.9 + 25.4 + 31.1 |
24 | Canada | 135.8 = | 27.0 + 23.7 + 24.9 + 34.3 + 25.9 |
25 | Georgia | 135.1 = | 28.9 + 24.4 + 27.5 + 29.1 + 25.2 |
26 | Pakistan | 133.4 = | 30.3 + 29.8 + 20.1 + 27.1 + 26.1 |
27 | USA | 132.4 = | 24.0 + 25.6 + 23.4 + 33.8 + 25.6 |
28 | Romania | 129.4 = | 28.3 + 28.3 + 23.5 + 24.0 + 25.3 |
29 | Macao | 117.1 = | 22.8 + 21.9 + 24.4 + 24.4 + 23.6 |
Parabéns ao time brasileiro por seu desenpenho!
Para saber mais sobre o IYPT, clique aqui.
Para ver nosso guia de estudo de física, clique aqui.