Hoje, 20/05/2014, foi divulgado o resultado da OBB 2014, houve alterações se comparado ao resultado provisório.
Os quinze primeiros colocados são convocados a participar da fase de treinamento (3a fase da OBB) que ocorrerá entre os dias 25 a 31 de maio no Rio de Janeiro. A ANBio entrará em contato com o professor responsável.
Os quinze selecionados são:
| 1 | Ana Luisa Smith Rocha | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | SALVADOR/BA | 112 |
| 2 | THIAGO MATHEUS | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | SALVADOR/BA | 104 |
| 3 | BRUNO ALMEIDA COSTA | FARIAS BRITO PRE VESTIBULAR ALDEOTA | FORTALEZA/CE | 104 |
| 4 | JOÃO GABRIEL S SANTOS | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS – CAMPUS DE FORMOSA | FORMOSA/GO | 100 |
| 5 | Allan dos Santos Costa | CENTRO EDUCACIONAL DE BAURU | BAURU/SP | 99 |
| 6 | JOAO PEDRO DE SENA NUNES | FARIAS BRITO COLEGIO PRE-VESTIBULAR CENTRAL | FORTALEZA/CE | 97 |
| 7 | Gabriel Voltani Guedes | ETAPA COLEGIO | VALINHOS/SP | 96 |
| 8 | Seon Augusto de Souza Ferreira | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | SALVADOR/BA | 96 |
| 9 | EULLER REIS FARIAS | ASSOCIACAO EDUCACIONAL PROFESSORA NORONHA | DOM PEDRO/MA | 95 |
| 10 | DEBORAH GIOVANNA SANTANA RABELO | FARIAS BRITO COLEGIO PRE-VESTIBULAR CENTRAL | FORTALEZA/CE | 93 |
| 11 | NATHERCIA CASTRO MOTA | MASTER COLEGIO | FORTALEZA/CE | 93 |
| 12 | Anna Luisa Bezerra Santos | INSTITUTO SOCIAL DA BAHIA | SALVADOR/BA | 92 |
| 13 | MARIO ANDERSON ALVES OLIVEIRA | FARIAS BRITO COLEGIO PRE-VESTIBULAR CENTRAL | FORTALEZA/CE | 92 |
| 14 | LETICIA PEREIRA DE SOUZA | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | FORTALEZA/CE | 90 |
| 15 | Ricardo Palmeira Tenório Júnior | COLEGIO MARISTA SAO LUIS | RECIFE/PE | 90 |
Para ver o resultado completo, clique aqui.
Para saber mais sobre a OBB, clique aqui.
Para saber mais sobre a IBO, clique aqui.
Para saber mais sobre a OIAB, clique aqui.


Comente