3 ouros para o Brasil na Competição Internacional de Matemática (IMC)
05/08/2015 Rogério JúniorA delegação brasileira trouxe para casa 14 medalhas (3 ouros, 5 pratas e 6 bronzes) da 22ª Competição Internacional de Matemática para Estudante Universitários (IMC). A competição foi realizada em Blagoevgrad, na Bulgária, e contou com a presença de 326 estudantes de 74 universidades de vários países ao redor do mundo, tais como Cambridge, Oxford e MIT.
Dentre as faculdades brasileiras, o ITA (com dois ouros, uma prata, um bronze e uma menção) obteve a melhor classificação, ocupando a 15ª colocação no torneio. Segue o resultado completo da delegação brasileira na competição:
Glauber de Lima Guarinello | ITA | Ouro |
André Macieira Braga Costa | UFMG | Ouro |
Tadeu Pires de Matos Belfort Neto | ITA | Ouro |
Igor Albuquerque Araujo | PUC-Rio | Prata |
Lucas da Silva Reis | UFMG | Prata |
Davi Coelho Amorim | IME | Prata |
Rafael Kazuhiro Miyazaki | PUC-Rio | Prata |
Victor Tadeu Tetsuo Suzuki | ITA | Prata |
Cássio Henrique Vieira Morais | UFMG | Bronze |
Charles Brito | UFRN | Bronze |
Daniel Roedige | ITA | Bronze |
Victor Seixas Souza | Unicamp | Bronze |
Gustavo Lopes Rodrigues | UFRGS | Bronze |
Thomas Rincon Reis | IME | Bronze |
Tiago Vital Garcia | UFRJ | Menção Honrosa |
Matheus Leal Assunção | IME | Menção Honrosa |
Iuri Rezende Souza | UFU | Menção Honrosa |
Guilherme Horta Alvares da Silva | IME | Menção Honrosa |
Arthur Andrades Covatti | ITA | Menção Honrosa |
Letícia Dias Mattos | UFMG | Menção Honrosa |
O Noic parabeniza todos os competidores da equipe.
Para conferir nosso Guia de Estudos de Matemática, clique aqui.
Para ver os Problemas da Semana de Matemática, clique aqui.
Para saber mais sobre a OBM, clique aqui.