A Competição Internacional de Matemática para Estudantes Universitários (IMC) de 2019 está acontecendo desde o dia 28 de julho até 03 de agosto em Blagoevgrad, na Bulgária.
| Nome | Universidade | Pontuação | Premiação |
| Thiago Landim de Souza Leão | UFPE | 57 | 1st. Prize |
| George Lucas Diniz Alencar | PUC-Rio | 51 | 1st. Prize |
| Rafael Filipe dos Santos | IME | 51 | 1st. Prize |
| Mateus Siqueira Thimóteo | ITA | 47 | 2nd. Prize |
| Gabriel Tostes Messias Pereira | ITA | 41 | 2nd. Prize |
| Bruno Costa Alves Freire | ITA | 39 | 2nd. Prize |
| Gabriel Vinicius de Souza Silva | IME | 39 | 2nd. Prize |
| Ana Karoline Borges Carneiro | IME | 37 | 2nd. Prize |
| Pietro Motta Geronimi | IME | 36 | 2nd. Prize |
| Leonardo Andrade Joau e Silva | ITA | 34 | 3rd. Prize |
| Lucas de Moura Herlin | IME | 33 | 3rd. Prize |
| Gabriel Laurentino Silva Henriques | IME | 32 | 3rd. Prize |
| Pedro Soares da Costa Mota e Souza | ITA | 32 | 3rd. Prize |
| Pedro de Souza Martins | IME | 30 | 3rd. Prize |
| Guilherme Goulart Kowalczuk | ITA | 20 | Menção Honrosa |
| Pedro Henrique Alencar Costa | IME | 13 | Menção Honrosa |
Além disso, o Brasil foi o país melhor classificado da América Latina!
Essa olimpíada é destinada a alunos de graduação que tenham até 23 anos e cada estudante participa representando sua instituição. A delegação brasileira foi composta por estudantes do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Instituto Militar de Engenharias (IME), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e pela Universidade Federal do Pernambuco (UFPE).
O Brasil participa dessa competição desde 2003. Os estudantes selecionados são medalhistas de ouro ou prata no nível 3 (ensino médio) ou nível U (graduação) da Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBM.
A equipe Noic parabeniza todos os estudantes por suas respectivas conquistas e por seus esforços para as alcançarem!
Para saber mais sobre a OBM Nível Universitário, confira o regulamento da OBM.
Para saber mais sobre a IMC, clique aqui.


Comente